2026 고용24 국민참여 AI 고용서비스 발굴 온라인 해커톤
고용노동부·한국고용정보원은 고용데이터 기반 AI 기술을 활용하여 국민이 체감할 수 있는 고용서비스를 발굴하고자 온라인 해커톤을 개최합니다.
- 주최·주관
- 고용노동부 · 한국고용정보원


참가 자격부터 제출 형식, 심사와 시상까지 확인하세요.
고용노동부·한국고용정보원은 고용데이터 기반 AI 기술을 활용하여 국민이 체감할 수 있는 고용서비스를 발굴하고자 온라인 해커톤을 개최합니다.
※ MVP: 핵심 기능 구현을 통해 실제 작동과 실현 가능성을 검증할 수 있는 최소 단위의 제품
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 접수 | 2026. 9. 21.(월) ~ 10. 13.(화) 18시 |
| 서류 심사 | 2026. 10. 15.(목) ~ 10. 21.(수) |
| 심사결과 발표·OT | 2026. 10. 22.(목) |
| 서비스 개발 | 2026. 10. 23.(금) ~ 11. 5.(목) |
| 기능 심사·공개 검증 | 2026. 11. 10.(화) ~ 11. 19.(목) |
| 본선 참가팀 발표 | 2026. 11. 20.(금) |
| 본선 발표·시상 | 2026. 11. 27.(금) |
※ 세부 추진 일정은 변경될 수 있으며, 변경 시 공지 예정입니다.
OT에서는 서류심사로 선정된 20팀에 2·3차 심사 절차, 이후 일정, 고용 API 연동 방법 및 생성형 AI 플랫폼(엔노이아) 활용 방법을 안내하는 영상 링크를 개별 제공합니다.
본선 발표 및 시상식 장소 및 시간은 추후 공개합니다(장소: 서울).
| 구분 | 시상 훈격 | 시상 수 | 포상 내역 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 고용노동부 장관상 | 1점 | 300만원 |
| 최우수상 | 한국고용정보원 원장상 | 1점 | 200만원 |
| 우수상 | 한국고용정보원 원장상 | 2점 | 각 150만원 |
| 장려상 | 한국고용정보원 원장상 | 2점 | 각 50만원 |
| 참가상 | 한국고용정보원 원장상 | 4점 | 각 25만원 |
| 총계 | 10점 | 1,000만원 | |
※ 시상금은 온누리상품권으로 지급하며, 적격작품이 없을 시 고용노동부 장관상은 미포상합니다.
각 단계는 전문가로 구성된 심사위원단이 평가합니다.
| 1차 평가항목 | 배점 | 평가 내용 |
|---|---|---|
| 아이디어 정의 및 대상 적합성 | 25 | 서비스 필요성과 대상 이용자·이용상황의 명확성 |
| AI·데이터 활용 타당성 | 25 | AI 적용 논리와 데이터 활용 계획의 현실성 |
| 실행 계획의 적정성 | 20 | 개발 기간 내 구현 범위와 추진 체계의 구체성 |
| 독창성·차별성 | 20 | 기존 서비스 대비 차별화와 참신성 |
| 기대효과 | 10 | 국민 체감 효과와 고용서비스 정책 방향 부합성 |
동점자의 경우 배점 기준 우선순위로 결정합니다.
결선 발표는 팀별 20분(발표·시연 15분, 질의응답 5분)입니다.